Oglekļa un slāpekļa attiecība
Materiāls | Slāpeklis, % | Ogleklis/slāpeklis |
Aitu mēsli | 2,7 | 16 |
Amarants | 3,6 | 11 |
Asinis | 10-14 | 3 |
Augļi | 1,4 | 40 |
Auzu salmi | 1,05 | 48 |
Avīzes | 0,06-0,14 | 398-852 |
Ābolu spiedatliekas | 1,1 | 13 |
Burkāni | 1,6 | 27 |
Cilvēkmēsli | 5-7 | 5-10 |
Cūku mēsli | 3,1 | 14 |
Dzērvenāji | 0,9 | 61 |
Gaļas atliekas | 5,1 | |
Govju mēsli | 2,4 | 19 |
Jūraszāles | 1,9 | 19 |
Kafija | 20 | |
Kartons | 0,1 | 400-563 |
Kartupeļu laksti | 1,5 | 25 |
Kāposti | 3,6 | 12 |
Kukurūzas stiebri | 0,6-0,8 | 60-73 |
Kukurūzas vālītes | 0,6 | 56-123 |
Kviešu salmi | 0,4 | 80-127 |
Lapas | 0,9 | 54 |
Lapu koki (vidēji) | 0,09 | 560 |
Lapu koku miza | 0,214 | 223 |
Lopkautuvju atkritumi | 7-10 | 2-4 |
Maize | 2,1 | |
Mājputnu atliekas | 2,4 | 5 |
Mēsli no fermām | 2,25 | 14 |
Papardes | 1,15 | 43 |
Pipari | 2,6 | 15 |
Pļauta zāle | 2,4 | 12-19 |
Rāceņi | 1,0 | 44 |
Rāceņu laksti | 2,3 | 19 |
Salāti | 3,7 | |
Salmi (vidēji) | 0,7 | 80 |
Sapuvušas zāģskaidas | 0,25 | 200-500 |
Sarkanais āboliņš | 1,8 | 27 |
Siens | 2,1 | |
Sinepes | 1,5 | 26 |
Sīpoli | 2,65 | 15 |
Skuju koksne (vidēji) | 0,09 | 641 |
Skuju koku miza | 0,14 | 496 |
Timotiņa siens | 0,85 | 58 |
Tītaru pakaiši | 2,6 | 16 |
Tomāti | 3,3 | 12 |
Urīns | 15-18 | 0,8 |
Vistu mēsli | 8 | 6-15 |
Zāģu skaidas | 0,11 | 511 |
Zirgu mēsli | 1,6 | 25-30 |
Zivju atliekas | 10,6 | 3,6 |
Slāpekļa zuduma korelācija ar oglekļa un slāpekļa attiecību
Oglekļa un slāpekļa attiecība | Slāpekļa zudums % |
20,0 | 38,8 |
20,5 | 48,1 |
22,0 | 14,8 |
30,0 | 0,5 |
35,0 | 0,5 |
76,0 | -8,0 |
Urīna salīdzinājums
Urīns | Mitruma % | N % | P % | K % |
Cilvēki | 66-80 | 5-7 | 3-5,4 | 1,0-2,5 |
Liellopi | 80 | 1,67 | 1,11 | 0,56 |
Zirgi | 75 | 2,29 | 1,25 | 1,38 |
Aitas | 68 | 3,75 | 1,87 | 1,25 |
Cūkas | 82 | 3,75 | 1,87 | 1,25 |
Vistas | 56 | 6,27 | 5,92 | 3,27 |
Baloži | 52 | 5,68 | 5,74 | 3,23 |
Cilvēka ekskrementu sastāvs
Fēces
135-270 grami dienā
Sauss organiskais materiāls | 88-97% |
Mitrums | 66-80% |
Slāpeklis | 5-7% |
Fosfors | 3-5,4% |
Kālijs | 1-2,5% |
Ogleklis | 40-55% |
Kalcijs | 4-5% |
Oglekļa un slāpekļa attiecība | 5-10 |
Urīns
1,0-1,3 litri dienā
Mitrums | 93-96% |
Slāpeklis | 15-19% |
Fosfors | 2,5-5% |
Kālijs | 3-4,5% |
Ogleklis | 11-17% |
Kalcijs | 4,5-6% |
Pārējie šīs sērijas raksti:
Komposta un tualetes veidošana un izmantošana
Kāpēc kakājat dzeramajā ūdenī?
Bieži uzdoti jautājumi par kompostu un tualetēm
Rakstu avots: grāmata “The Humanure Handbook”